| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 68900 | 68500 | 400 | 2021-10-02 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 69700 | 69300 | 400 | 2021-10-02 |
| JT3銅排 | 含稅 | 70400 | 70000 | 400 | 2021-10-02 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 69400 | 69000 | 400 | 2021-10-02 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70200 | 69800 | 400 | 2021-10-02 |
| JT2銅排 | 含稅 | 70900 | 70500 | 400 | 2021-10-02 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71200 | 70800 | 400 | 2021-10-02 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 49000 | 49000 | 0 | 2021-10-02 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 47500 | 47500 | 0 | 2021-10-02 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 46000 | 46000 | 0 | 2021-10-02 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 45700 | 45700 | 0 | 2021-10-02 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 45400 | 45400 | 0 | 2021-10-02 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 45100 | 45100 | 0 | 2021-10-02 |
簡
繁