| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-01 | 625 | 125 |
| 11-30 | 125 | 115 |
| 11-29 | 425 | 115 |
| 11-26 | 310 | 175 |
| 11-25 | 380 | 275 |
| 11-24 | 525 | 310 |
| 11-23 | 750 | 660 |
| 11-22 | 1090 | 1300 |
| 11-19 | 2250 | 1100 |
| 11-18 | 1325 | 635 |
| 11-17 | 775 | 350 |
| 11-16 | 685 | 355 |
| 11-15 | 585 | 10 |
| 11-12 | 260 | 50 |
| 11-11 | 155 | 75 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-01 | 625 | 125 |
| 11-30 | 125 | 115 |
| 11-29 | 425 | 115 |
| 11-26 | 310 | 175 |
| 11-25 | 380 | 275 |
| 11-24 | 525 | 310 |
| 11-23 | 750 | 660 |
| 11-22 | 1090 | 1300 |
| 11-19 | 2250 | 1100 |
| 11-18 | 1325 | 635 |
| 11-17 | 775 | 350 |
| 11-16 | 685 | 355 |
| 11-15 | 585 | 10 |
| 11-12 | 260 | 50 |
| 11-11 | 155 | 75 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)