以下爲12月30日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 89100 | 775 | 500 | 89375 | -275 | 81700 | 7675 |
| 鹿特丹 | 24475 | 0 | 0 | 24475 | 0 | 20225 | 4250 |
| 新奧爾良 | 14825 | 0 | 0 | 14825 | 0 | 14825 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 1875 | 0 | 275 | 1600 | -275 | 125 | 1475 |
| 來亨 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 16075 | 0 | 0 | 16075 | 0 | 16075 | 0 |
| 高雄 | 4025 | 0 | 50 | 3975 | -50 | 3700 | 275 |
| 漢堡 | 17250 | 775 | 0 | 18025 | +775 | 17975 | 50 |
| 新加坡 | 3800 | 0 | 175 | 3625 | -175 | 2025 | 1600 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁