以下爲1月6日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 86950 | 0 | 1000 | 85950 | -1000 | 80525 | 5425 |
| 鹿特丹 | 22725 | 0 | 875 | 21850 | -875 | 20225 | 1625 |
| 新奧爾良 | 14825 | 0 | 0 | 14825 | 0 | 14825 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 1200 | 0 | 100 | 1100 | -100 | 125 | 975 |
| 來亨 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 16075 | 0 | 0 | 16075 | 0 | 16075 | 0 |
| 高雄 | 3975 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 3700 | 275 |
| 漢堡 | 18000 | 0 | 25 | 17975 | -25 | 17975 | 0 |
| 新加坡 | 3375 | 0 | 0 | 3375 | 0 | 1225 | 2150 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁