以下爲2月8日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 80025 | 1400 | 1500 | 79925 | -100 | 53600 | 26325 |
| 鹿特丹 | 18475 | 0 | 1125 | 17350 | -1125 | 2400 | 14950 |
| 新奧爾良 | 21750 | 0 | 300 | 21450 | -300 | 19925 | 1525 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 來亨 | 425 | 0 | 50 | 375 | -50 | 0 | 375 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 15825 | 0 | 0 | 15825 | 0 | 15825 | 0 |
| 高雄 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 3750 | 275 |
| 漢堡 | 10675 | 1400 | 25 | 12050 | +1375 | 5300 | 6750 |
| 新加坡 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 225 | 1675 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁