現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海現貨 | 71421 | +1027 |
| 南海有色 | 71240 | +1000 |
| 廣東南儲 | 71254 | +942 |
| 上海華通 | 71418 | +992 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 71400 | +1170 |
| LME電子盤 | 9830 | -45 |
| COMEX報價 | 4.4605(美元/磅) | -0.0395 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 10.6572 | +6.6213 |
| LME | 7.6325 | -0.1 |
| COMEX | 7.9157 | -0.0149 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有9次上漲,4次下跌。
下周關注
| 2022年02月16日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
簡
繁