| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-28 | 55 | -10 |
| 06-27 | 90 | 35 |
| 06-24 | 50 | 55 |
| 06-23 | 50 | 65 |
| 06-22 | 145 | 60 |
| 06-21 | 210 | 45 |
| 06-20 | 250 | 40 |
| 06-17 | 250 | 45 |
| 06-16 | 200 | 55 |
| 06-15 | 225 | 80 |
| 06-14 | -60 | 0 |
| 06-13 | 30 | 20 |
| 06-10 | 85 | 60 |
| 06-09 | 105 | 35 |
| 06-08 | -50 | 25 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-28 | 55 | -10 |
| 06-27 | 90 | 35 |
| 06-24 | 50 | 55 |
| 06-23 | 50 | 65 |
| 06-22 | 145 | 60 |
| 06-21 | 210 | 45 |
| 06-20 | 250 | 40 |
| 06-17 | 250 | 45 |
| 06-16 | 200 | 55 |
| 06-15 | 225 | 80 |
| 06-14 | -60 | 0 |
| 06-13 | 30 | 20 |
| 06-10 | 85 | 60 |
| 06-09 | 105 | 35 |
| 06-08 | -50 | 25 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)