| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 123275 | 0 | 1150 | 122125 | -1150 | 69750 | 52375 |
| 新奧爾良 | 38000 | 0 | 425 | 37575 | -425 | 18975 | 18600 |
| 釜山 | 34050 | 0 | 25 | 34025 | -25 | 27800 | 6225 |
| 高雄 | 24675 | 0 | 300 | 243875 | -300 | 13975 | 10400 |
| 漢堡 | 9725 | 0 | 275 | 9450 | -275 | 0 | 9450 |
| 鹿特丹 | 5950 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 425 | 5525 |
| 新加坡 | 5850 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 5000 | 850 |
| 巴爾的摩 | 4475 | 0 | 125 | 4350 | -125 | 3050 | 1300 |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁