| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-03 | 30 | 155 |
| 11-02 | 50 | 280 |
| 11-01 | 90 | 425 |
| 10-31 | 185 | 490 |
| 10-28 | 315 | 430 |
| 10-27 | 185 | 425 |
| 10-26 | 100 | 525 |
| 10-25 | 365 | 635 |
| 10-24 | 565 | 670 |
| 10-21 | 690 | 565 |
| 10-20 | 610 | 515 |
| 10-19 | 525 | 540 |
| 10-18 | 750 | 625 |
| 10-17 | 1100 | -100 |
| 10-14 | -400 | -105 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-03 | 30 | 155 |
| 11-02 | 50 | 280 |
| 11-01 | 90 | 425 |
| 10-31 | 185 | 490 |
| 10-28 | 315 | 430 |
| 10-27 | 185 | 425 |
| 10-26 | 100 | 525 |
| 10-25 | 365 | 635 |
| 10-24 | 565 | 670 |
| 10-21 | 690 | 565 |
| 10-20 | 610 | 515 |
| 10-19 | 525 | 540 |
| 10-18 | 750 | 625 |
| 10-17 | 1100 | -100 |
| 10-14 | -400 | -105 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)