據中國國家統計局數據顯示,10月中國銅材總產量194.87508萬噸,同比增加%,1-10月累計產量1842.77357萬噸,同比增加%,各省份產量如下表所示:
地區 | 當月 | 累計 |
---|---|---|
江西 | 42.32556 | 397.46445 |
江蘇 | 28.17068 | 265.5871 |
浙江 | 22.4293 | 232.96472 |
廣東 | 23.30762 | 225.36746 |
安徽 | 18.7442 | 173.28837 |
河南 | 7.59824 | 81.60264 |
山東 | 7.08821 | 75.65156 |
湖北 | 7.43783 | 58.08207 |
甘肅 | 6.61313 | 56.79412 |
天津 | 5.77994 | 50.63113 |
湖南 | 5.22516 | 45.06837 |
上海 | 3.45792 | 33.75187 |
重慶 | 3.35847 | 27.5513 |
四川 | 2.51751 | 22.61059 |
雲南 | 1.92111 | 17.52923 |
遼寧 | 2.31435 | 16.21123 |
河北 | 1.84211 | 16.19858 |
福建 | 1.40515 | 13.46575 |
廣西 | 1.2504 | 12.18725 |
陝西 | 1.41832 | 10.21874 |
新疆 | 0.60197 | 9.92429 |
北京 | 0.0276 | 0.3201 |
貴州 | 0.0165 | 0.2499 |
寧夏 | 0.00323 | 0.03218 |
黑龍江 | 0.02057 | 0.02057 |
數據來源:中國國家統計局