日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-09 | 66800 | 67200 | 67050 | 66970 | |
12-08 | 66065 | 66450 | 66400 | 66390 | 8536 |
12-07 | 66315 | 65680 | 66100 | 66350 | 8495 |
12-06 | 66580 | 65960 | 66400 | 66440 | 8405 |
12-05 | 67250 | 66500 | 67000 | 67120 | 8360 |
12-02 | 66360 | 66470 | 66150 | 66210 | 8472 |
12-01 | 66350 | 66090 | 66150 | 66210 | 8360 |
11-30 | 65270 | 64880 | 65150 | 65240 | 8285 |
11-29 | 65535 | 65300 | 65400 | 65450 | 8044 |
11-28 | 64840 | 64390 | 64900 | 64880 | 7980 |
11-25 | 65430 | 65290 | 65850 | 65850 | 7990 |
11-24 | 65350 | 65110 | 65750 | 65810 | 8023.5 |
11-23 | 65280 | 64890 | 65500 | 65700 | 8027.5 |
11-22 | 65080 | 64410 | 65400 | 65470 | 7995.5 |
11-21 | 65265 | 65030 | 65400 | 65590 | 7895 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)