日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-20 | 65675 | 65060 | 65350 | 65630 | |
12-19 | 66075 | 65110 | 65850 | 66040 | 8280.5 |
12-16 | 65690 | 65260 | 65850 | 65920 | 8303 |
12-15 | 66130 | 66400 | 66450 | 66500 | 8295 |
12-14 | 66680 | 66660 | 66750 | 66970 | 8524 |
12-13 | 66110 | 66260 | 66250 | 66280 | 8462.5 |
12-12 | 66145 | 66180 | 66250 | 66350 | 8369 |
12-09 | 66800 | 67200 | 67050 | 66970 | 8485.5 |
12-08 | 66065 | 66450 | 66400 | 66390 | 8536 |
12-07 | 66315 | 65680 | 66100 | 66350 | 8495 |
12-06 | 66580 | 65960 | 66400 | 66440 | 8405 |
12-05 | 67250 | 66500 | 67000 | 67120 | 8360 |
12-02 | 66360 | 66470 | 66150 | 66210 | 8472 |
12-01 | 66350 | 66090 | 66150 | 66210 | 8360 |
11-30 | 65270 | 64880 | 65150 | 65240 | 8285 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)