日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-28 | 66200 | 66420 | 66550 | 66500 | |
12-27 | 66365 | 66350 | 66600 | 66660 | 8378.5 |
12-26 | 65965 | 66040 | 66350 | 66390 | |
12-23 | 66010 | 65450 | 66000 | 66100 | 8378.5 |
12-22 | 66805 | 65820 | 66600 | 66850 | 8257.5 |
12-21 | 66340 | 65760 | 65900 | 66370 | 8396.5 |
12-20 | 65675 | 65060 | 65350 | 65630 | 8373 |
12-19 | 66075 | 65110 | 65850 | 66040 | 8280.5 |
12-16 | 65690 | 65260 | 65850 | 65920 | 8303 |
12-15 | 66130 | 66400 | 66450 | 66500 | 8295 |
12-14 | 66680 | 66660 | 66750 | 66970 | 8524 |
12-13 | 66110 | 66260 | 66250 | 66280 | 8462.5 |
12-12 | 66145 | 66180 | 66250 | 66350 | 8369 |
12-09 | 66800 | 67200 | 67050 | 66970 | 8485.5 |
12-08 | 66065 | 66450 | 66400 | 66390 | 8536 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)