日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
01-06 | 15 | 130 |
01-05 | 20 | 125 |
01-04 | 60 | 105 |
01-03 | 140 | 190 |
12-30 | -50 | 15 |
12-29 | -170 | 80 |
12-28 | -170 | 140 |
12-27 | -75 | 225 |
12-26 | 25 | 450 |
12-23 | 510 | 590 |
12-22 | 565 | 635 |
12-21 | 480 | 515 |
12-20 | 465 | 425 |
12-19 | 455 | 425 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
01-06 | 15 | 130 |
01-05 | 20 | 125 |
01-04 | 60 | 105 |
01-03 | 140 | 190 |
12-30 | -50 | 15 |
12-29 | -170 | 80 |
12-28 | -170 | 140 |
12-27 | -75 | 225 |
12-26 | 25 | 450 |
12-23 | 510 | 590 |
12-22 | 565 | 635 |
12-21 | 480 | 515 |
12-20 | 465 | 425 |
12-19 | 455 | 425 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)