| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 10965 | 225 | |
| 上港物流 | 10487 | -476 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 11404 | -2390 | |
| 中儲大場 | 11819 | -125 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 1304 | -728 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 4040 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 6658 | 0 | |
| 合計 | 57674 | -3494 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
| 八三O黃埔 | 23142 | -1500 | |
| 八三O增城 | 1281 | 0 | |
| 廣東炬申 | 10726 | -251 | |
| 合計 | 35149 | -1751 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 14391 | -575 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 10613 | -1174 | |
| 合計 | 25004 | -1749 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2820 | -201 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2820 | -201 | |
| 江西 | 江西國儲 | 1179 | -101 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 121826 | -7296 | |
| 總計 | 121826 | -7296 | |
簡
繁