現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 68346 | -952 |
| 上海現貨 | 68265 | -939 |
| 南海有色 | 68160 | -910 |
| 廣東南儲 | 68180 | -982 |
| 上海華通 | 68230 | -1085 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 67220 | -1630 |
| LME電子盤 | 8612 | -165 |
| COMEX報價 | 3.895(美元/磅) | -0.11 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18.2341 | -3.2631 |
| LME | 0.0003 | -7.4972 |
| COMEX | 1.5226 | -0.022 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有8次上漲,8次下跌。
簡
繁