日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-13 | 69365 | 69230 | 69250 | 69380 | |
04-12 | 69160 | 68910 | 69000 | 69190 | 8960 |
04-11 | 68640 | 68970 | 68550 | 68640 | 8891 |
04-10 | 68845 | 68840 | 68800 | 68860 | |
04-07 | 68825 | 69170 | 68800 | 68850 | 8861.5 |
04-06 | 68835 | 68630 | 68750 | 68790 | 8861.5 |
04-04 | 69220 | 69160 | 69150 | 69180 | 8756 |
04-03 | 69555 | 69290 | 69400 | 69490 | 8906.5 |
03-31 | 69630 | 69300 | 69450 | 69660 | 8993.5 |
03-30 | 69590 | 69760 | 69550 | 69600 | 9001 |
03-29 | 69550 | 69380 | 69450 | 69570 | 8980.5 |
03-28 | 69730 | 69420 | 69700 | 69730 | 8957 |
03-27 | 69400 | 69340 | 69300 | 69350 | 8989 |
03-24 | 69190 | 69860 | 69250 | 69160 | 8945 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)