據中國國家統計局數據顯示,3月中國銅材總產量220.03629萬噸,同比增加%,1-3月累計產量520.48774萬噸,同比增加%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 | 
|---|---|---|
| 江西 | 44.65949 | 113.50279 | 
| 江蘇 | 27.63101 | 69.14962 | 
| 廣東 | 26.64659 | 64.95117 | 
| 浙江 | 29.83128 | 62.51248 | 
| 安徽 | 17.45487 | 47.75955 | 
| 河南 | 9.0702 | 21.99531 | 
| 湖北 | 6.71929 | 20.67079 | 
| 廣西 | 16.37956 | 17.72921 | 
| 甘肅 | 6.4955 | 16.55613 | 
| 天津 | 5.75546 | 13.81024 | 
| 湖南 | 4.70706 | 12.53652 | 
| 重慶 | 3.89699 | 9.87401 | 
| 山東 | 4.32343 | 9.80925 | 
| 四川 | 3.5699 | 9.54365 | 
| 上海 | 3.96859 | 8.97863 | 
| 陝西 | 1.2292 | 4.33598 | 
| 河北 | 1.79585 | 4.03526 | 
| 雲南 | 2.01697 | 3.83864 | 
| 遼寧 | 1.20615 | 3.7336 | 
| 福建 | 0.85243 | 2.27454 | 
| 新疆 | 1.16601 | 1.72044 | 
| 黑龍江 | 0.56521 | 0.98022 | 
| 貴州 | 0.0526 | 0.0958 | 
| 北京 | 0.0392 | 0.0848 | 
| 寧夏 | 0.00345 | 0.00911 | 
數據來源:中國國家統計局
 簡
簡 繁
繁 
		 
		