日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-24 | -10 | -60 |
04-21 | 0 | -60 |
04-20 | -30 | -55 |
04-19 | 40 | 0 |
04-18 | 50 | 20 |
04-17 | 90 | 35 |
04-14 | 0 | -25 |
04-13 | -15 | 0 |
04-12 | -10 | 0 |
04-11 | 0 | -10 |
04-10 | -35 | -5 |
04-07 | -15 | 15 |
04-06 | 35 | 0 |
04-04 | 40 | 15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-24 | -10 | -60 |
04-21 | 0 | -60 |
04-20 | -30 | -55 |
04-19 | 40 | 0 |
04-18 | 50 | 20 |
04-17 | 90 | 35 |
04-14 | 0 | -25 |
04-13 | -15 | 0 |
04-12 | -10 | 0 |
04-11 | 0 | -10 |
04-10 | -35 | -5 |
04-07 | -15 | 15 |
04-06 | 35 | 0 |
04-04 | 40 | 15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)