| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 80000 | 80300 | -300 | 2024-06-17 | 
| 鍍錫T3銅排 | 81000 | 81300 | -300 | 2024-06-17 | 
| T2銅排 | 81850 | 82430 | -580 | 2024-06-17 | 
| 鍍錫T2銅排 | 82850 | 83430 | -580 | 2024-06-17 | 
| 銅棒 | 80000 | 80300 | -300 | 2024-06-17 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 80000 | 80300 | -300 | 2024-06-17 | 
| 鍍錫T3銅排 | 81000 | 81300 | -300 | 2024-06-17 | 
| T2銅排 | 81850 | 82430 | -580 | 2024-06-17 | 
| 鍍錫T2銅排 | 82850 | 83430 | -580 | 2024-06-17 | 
| 銅棒 | 80000 | 80300 | -300 | 2024-06-17 | 
 
		 
		 
		