| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 78500 | 78400 | 100 | 2024-10-11 | 
| 鍍錫T3銅排 | 79500 | 79400 | 100 | 2024-10-11 | 
| T2銅排 | 80480 | 80420 | 60 | 2024-10-11 | 
| 鍍錫T2銅排 | 81480 | 81420 | 60 | 2024-10-11 | 
| 銅棒 | 78500 | 78400 | 100 | 2024-10-11 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 78500 | 78400 | 100 | 2024-10-11 | 
| 鍍錫T3銅排 | 79500 | 79400 | 100 | 2024-10-11 | 
| T2銅排 | 80480 | 80420 | 60 | 2024-10-11 | 
| 鍍錫T2銅排 | 81480 | 81420 | 60 | 2024-10-11 | 
| 銅棒 | 78500 | 78400 | 100 | 2024-10-11 | 
 
		 
		 
		