| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75300 | 75500 | -200 | 2024-12-31 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76300 | 76500 | -200 | 2024-12-31 | 
| T2銅排 | 76940 | 77300 | -360 | 2024-12-31 | 
| 鍍錫T2銅排 | 77940 | 78300 | -360 | 2024-12-31 | 
| 銅棒 | 75300 | 75500 | -200 | 2024-12-31 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75300 | 75500 | -200 | 2024-12-31 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76300 | 76500 | -200 | 2024-12-31 | 
| T2銅排 | 76940 | 77300 | -360 | 2024-12-31 | 
| 鍍錫T2銅排 | 77940 | 78300 | -360 | 2024-12-31 | 
| 銅棒 | 75300 | 75500 | -200 | 2024-12-31 | 
 
		 
		 
		