日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
01-20 | 110850 | 107970 | 112500 | 110425 | |
01-17 | 110950 | 108140 | 112700 | 110600 | 13910 |
01-16 | 113550 | 110830 | 115900 | 113400 | 13775 |
01-15 | 111150 | 108250 | 114000 | 111025 | 14320 |
01-14 | 113400 | 108500 | 115300 | 113200 | 13840 |
01-13 | 115000 | 112400 | 117300 | 114825 | 14090 |
01-10 | 114150 | 111130 | 116500 | 113775 | 14190 |
01-09 | 114300 | 110730 | 116500 | 114000 | 14085 |
01-08 | 111000 | 108190 | 114500 | 111500 | 14050 |
01-07 | 110700 | 108530 | 113300 | 110925 | 13935 |
01-06 | 110750 | 107340 | 113700 | 110400 | 13820 |
01-03 | 113350 | 107030 | 113500 | 113550 | 13755 |
01-02 | 113350 | 110430 | 113500 | 113500 | 14260 |
12-31 | 113600 | 110190 | 115300 | 113400 | 14025 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)