| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 74190 | 0 | 498 | 73692 | -498 | 61392 | 12300 |
| 鹿特丹 | 31062 | 0 | 240 | 30822 | -240 | 23022 | 7800 |
| 新加坡 | 14850 | 0 | 0 | 14850 | 0 | 14562 | 288 |
| 柔佛 | 10458 | 0 | 0 | 10458 | 0 | 10446 | 12 |
| 弗利辛恩 | 4410 | 0 | 168 | 4242 | -168 | 2178 | 2064 |
| 高雄 | 3642 | 0 | 0 | 3642 | 0 | 3126 | 516 |
| 迪拜 | 3516 | 0 | 0 | 3516 | 0 | 3396 | 120 |
| 釜山 | 2190 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 |
| 巴生 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1524 | 276 |
| 利物浦 | 1224 | 0 | 72 | 1152 | -72 | 42 | 1110 |
| 光陽 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 276 | 36 |
| 巴爾的摩 | 90 | 0 | 18 | 72 | -18 | 6 | 66 |
| 莫爾狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
簡
繁