日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
02-08 | 15250 | 15145 | 15075 | 15050 | |
02-05 | 15350 | 15200 | 15150 | 15250 | 2060 |
02-04 | 15200 | 14950 | 15000 | 15050 | 2032 |
02-03 | 15100 | 14730 | 14975 | 14950 | 2023.5 |
02-02 | 15200 | 14835 | 15025 | 14950 | 2015 |
02-01 | 15200 | 14995 | 15050 | 15050 | 2018.5 |
01-29 | 15350 | 15300 | 15200 | 15150 | 2029 |
01-28 | 15450 | 15370 | 15300 | 15250 | 2029 |
01-27 | 15550 | 15410 | 15350 | 15350 | 2028 |
01-26 | 15550 | 15430 | 15375 | 15350 | 2075.5 |
01-25 | 15550 | 15510 | 15375 | 15450 | 2063 |
01-22 | 15250 | 15065 | 15050 | 15050 | 2053.5 |
01-21 | 15350 | 15150 | 15150 | 15150 | 2040 |
01-20 | 15200 | 15080 | 15000 | 15050 | 2036 |
01-19 | 15100 | 14775 | 14925 | 14950 | 2008 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)