| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 | 57950 | 0 | 200 | 57750 | -200 | 46700 | 11050 |
| 莫爾狄克 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 高雄 | 24750 | 0 | 0 | 24750 | 0 | 24600 | 150 |
| 新加坡 | 3825 | 0 | 0 | 3825 | 0 | 375 | 3450 |
| 弗利辛恩 | 325 | 0 | 50 | 275 | -50 | 175 | 100 |
| 鹿特丹 | 1425 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 850 | 575 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 15475 | 0 | 0 | 15475 | 0 | 15375 | 100 |
| 光陽 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 來亨 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 400 | 75 |
| 的裏雅斯特 | 4150 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 400 | 3750 |
| 漢堡 | 200 | 0 | 125 | 75 | -125 | 0 | 75 |
| 畢爾巴鄂 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 275 | 1125 |
| 巴塞羅納 | 975 | 0 | 25 | 950 | -25 | 675 | 275 |
| 安特衛普 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
簡
繁