
| 日期 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 
|---|---|---|---|
| 06-06 | 0#鋅 長江有色 | 
                                                                        19540                                                                     0.51% | 100 | 
| 06-06 | 1#鋅 長江有色 | 
                                                                        19440                                                                     0.52% | 100 | 
| 06-06 | 0#鋅 上海現貨 | 
                                                                        19570                                                                     0.62% | 120 | 
| 06-06 | 0#鋅升貼水 上海現貨 | 
                                                                        150                                                                     0% | 0 | 
| 06-06 | 1#鋅 上海現貨 | 
                                                                        19500                                                                     0.62% | 120 | 
| 06-06 | 1#鋅升貼水 上海現貨 | 
                                                                        80                                                                     0% | 0 | 
| 06-06 | 廣西雲南0#鋅* 南海有色 | 
                                                                        18590                                                                     1.47% | 270 | 
| 06-06 | 廣西雲南貴州1#鋅* 南海有色 | 
                                                                        18520                                                                     1.48% | 270 | 
| 06-06 | 廣西雲南0#鋅 南海有色 | 
                                                                        19730                                                                     1.39% | 270 | 
| 06-06 | 0#鋅錠 廣東南儲華南報價 | 
                                                                        19390                                                                     0.41% | 80 | 
| 06-06 | 0#鋅升貼水 廣東南儲華南報價 | 
                                                                        275                                                                     -8.33% | -25 | 
| 06-06 | 1#鋅錠 廣東南儲華南報價 | 
                                                                        19320                                                                     0.42% | 80 | 
| 06-05 | 滬鋅當月 上海期貨 | 
                                                                        19210                                                                     -0.83% | -160 | 
| 06-05 | 滬鋅三月 上海期貨 | 
                                                                        18895                                                                     -0.94% | -180 | 
| 06-05 | 鋅 LME電子盤報價 | 
                                                                        2295($)
                                                                     -0.28% | -6.5 | 
| 06-05 | 鋅 LME官方報價 | 
                                                                        2271($)
                                                                     -1.35% | -31 | 
| 06-02 | 0#鋅 上海華通(上午) | 
                                                                        19500                                                                     -0.15% | -30 | 
| 06-02 | 1#鋅 上海華通(上午) | 
                                                                        19380                                                                     -0.15% | -30 | 
| 品名 | 歷史高位 | 歷史低位 | 
|---|---|---|
| 0#鋅 長江有色 | 26250 2022-06-16 | 19300 2023-05-26 | 
| 1#鋅 長江有色 | 26150 2022-06-16 | 19200 2023-05-26 | 
| 0#鋅 上海現貨 | 26230 2022-06-16 | 19300 2023-05-26 | 
| 0#鋅升貼水 上海現貨 | 1200 2022-10-11 | -70 2023-01-20 | 
| 1#鋅 上海現貨 | 26160 2022-06-16 | 19230 2023-05-26 | 
| 1#鋅升貼水 上海現貨 | 1130 2022-10-11 | -140 2023-01-20 | 
| 廣西雲南0#鋅* 南海有色 | 24040 2022-06-16 | 18240 2023-05-25 | 
| 廣西雲南貴州1#鋅* 南海有色 | 23970 2022-06-16 | 18170 2023-05-25 | 
| 廣西雲南0#鋅 南海有色 | 26200 2022-06-16 | 19460 2023-06-05 | 
| 0#鋅錠 廣東南儲華南報價 | 25990 2022-06-16 | 19230 2023-05-26 | 
| 0#鋅升貼水 廣東南儲華南報價 | 19520 2023-05-24 | -155 2023-01-30 | 
| 1#鋅錠 廣東南儲華南報價 | 25920 2022-06-16 | 19160 2023-05-26 | 
| 滬鋅當月 上海期貨 | 27050 2022-10-17 | 19205 2023-05-25 | 
| 滬鋅三月 上海期貨 | 26030 2022-06-14 | 18850 2023-05-25 | 
| 鋅 LME電子盤報價 | 3656.5 2022-08-11 | 2252 2023-05-31 | 
| 鋅 LME官方報價 | 3877 2022-08-16 | 2224 2023-05-25 | 
| 0#鋅 上海華通(上午) | 26440 2022-06-09 | 19350 2023-05-26 | 
| 1#鋅 上海華通(上午) | 26370 2022-06-09 | 19350 2023-05-26 | 
 
		 
		