| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 428 | 0 | |
| 上海裕強 | 4594 | 0 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 427 | 0 | |
| 合計 | 5449 | 0 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 452 | 0 |
| 南儲倉儲 | 25450 | -577 | |
| 中金聖源 | 9111 | -351 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 35013 | -928 | |
| 江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 1574 | 0 | |
| 合計 | 1574 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 252 | 0 |
| 康運蕭山 | 1566 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 656 | 0 | |
| 合計 | 2474 | 0 | |
| 總計 | 44510 | -928 | |
簡
繁