日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-18 | 50 | 35 |
10-15 | -10 | 60 |
10-14 | 30 | 90 |
10-13 | 0 | 90 |
10-12 | 60 | 50 |
10-11 | 70 | 0 |
10-08 | 80 | -10 |
09-30 | 10 | -10 |
09-29 | 0 | -10 |
09-28 | 0 | 0 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-18 | 50 | 35 |
10-15 | -10 | 60 |
10-14 | 30 | 90 |
10-13 | 0 | 90 |
10-12 | 60 | 50 |
10-11 | 70 | 0 |
10-08 | 80 | -10 |
09-30 | 10 | -10 |
09-29 | 0 | -10 |
09-28 | 0 | 0 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)