2020年12月15日上海期貨交易所夜盤滬鋁2012合約開盤16475,最低價16430,最高價16550,夜盤收盤報16500漲跌0或0%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鋁2012 | 16500 | 0 | 0% | 16475 | 16550 | 16430 | 16500 | 1320 | 4095 | 00:28 |
滬鋁2101 | 16305 | 30 | 0.18% | 16325 | 16375 | 16245 | 16275 | 54010 | 122875 | 01:00 |
滬鋁2102 | 16095 | 50 | 0.31% | 16150 | 16170 | 16040 | 16045 | 25749 | 85592 | 01:00 |
滬鋁2103 | 15935 | 20 | 0.13% | 15935 | 15975 | 15875 | 15915 | 6498 | 63874 | 01:00 |
滬鋁2104 | 15850 | 20 | 0.13% | 15875 | 15875 | 15780 | 15830 | 1075 | 30696 | 00:59 |
滬鋁2105 | 15780 | 10 | 0.06% | 15795 | 15805 | 15720 | 15770 | 314 | 14106 | 00:59 |
今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
