2020年12月15日LME電子盤3月期鋁開盤報2045,北京時間09:09最新價2047.5漲跌0或0.00%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2047.5 | 0.0 | 0.00% | 2045.0 | 2048.0 | 2042.0 | 2047.5 | 93.0 | 445220.0 | 09:09 |
倫銅電3 | 7749.5 | -30.5 | 0.39% | 7746.0 | 7756.0 | 7735.0 | 7780.0 | 125.0 | 179521.0 | 09:09 |
倫鋅電3 | 2825.0 | -11.5 | 0.41% | 2835.5 | 2835.5 | 2823.5 | 2836.5 | 82.0 | 130920.0 | 09:09 |
倫鉛電3 | 2030.0 | 0.0 | 0.00% | 2030.5 | 2034.0 | 2029.0 | 2030.0 | 56.0 | 69658.0 | 09:09 |
倫錫電3 | 19640.0 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19640.0 | 309.0 | 18635.0 | 01:55 |
倫鎳電3 | 17500.0 | -140.0 | 0.79% | 17600.0 | 17600.0 | 17485.0 | 17640.0 | 153.0 | 143801.0 | 09:09 |
今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
