2020年12月15日上海期貨交易所滬鋁2012合約下午時段開盤,目前北京時間13:31最新價16500漲跌0或0%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鋁2012 | 16500 | 0 | 0% | 16475 | 16600 | 16430 | 16500 | 4570 | 1285 | 13:31 |
滬鋁2101 | 16195 | -80 | 0.49% | 16325 | 16410 | 16165 | 16275 | 117327 | 120908 | 13:31 |
滬鋁2102 | 15980 | -65 | 0.41% | 16150 | 16190 | 15940 | 16045 | 59438 | 86258 | 13:31 |
滬鋁2103 | 15805 | -110 | 0.69% | 15935 | 16010 | 15760 | 15915 | 16570 | 64399 | 13:31 |
滬鋁2104 | 15715 | -115 | 0.73% | 15875 | 15915 | 15670 | 15830 | 4126 | 31215 | 13:31 |
滬鋁2105 | 15645 | -125 | 0.79% | 15795 | 15850 | 15610 | 15770 | 1075 | 14147 | 13:31 |
今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
