2020年12月16日上海期貨交易所滬鋁2101合約開盤報16260,北京時間09:02最新價16300上漲25或0.15%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鋁2101 | 16300 | 25 | 0.15% | 16260 | 16310 | 16180 | 16275 | 50700 | 119649 | 09:02 |
滬鋁2102 | 16055 | -5 | 0.03% | 16015 | 16085 | 15960 | 16060 | 29827 | 85970 | 09:02 |
滬鋁2103 | 15855 | -30 | 0.19% | 15835 | 15910 | 15790 | 15885 | 6916 | 65171 | 09:02 |
滬鋁2104 | 15760 | -20 | 0.13% | 15745 | 15805 | 15690 | 15780 | 1357 | 31332 | 09:02 |
滬鋁2105 | 15695 | -20 | 0.13% | 15665 | 15750 | 15625 | 15715 | 421 | 14294 | 09:02 |
滬鋁2106 | 15630 | -25 | 0.16% | 15640 | 15675 | 15610 | 15655 | 10 | 7232 | 09:02 |
今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格