2020年12月16日LME電子盤3月期鋁開盤報2027.5,北京時間09:09最新價2033上漲5.5或0.27%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2033.0 | 5.5 | 0.27% | 2027.5 | 2033.0 | 2027.5 | 2027.5 | 317.0 | 404195.0 | 09:09 |
倫銅電3 | 7806.5 | -0.5 | 0.01% | 7796.5 | 7812.0 | 7786.0 | 7807.0 | 122.0 | 189671.0 | 09:09 |
倫鋅電3 | 2829.0 | 4.5 | 0.16% | 2823.0 | 2831.0 | 2819.5 | 2824.5 | 102.0 | 134633.0 | 09:09 |
倫鉛電3 | 2056.0 | 1.0 | 0.05% | 2052.0 | 2057.5 | 2051.5 | 2055.0 | 42.0 | 83830.0 | 09:09 |
倫錫電3 | 19695.0 | 50.0 | 0.25% | 19695.0 | 19695.0 | 19695.0 | 19645.0 | 1.0 | 15335.0 | 09:04 |
倫鎳電3 | 17670.0 | 15.0 | 0.08% | 17630.0 | 17675.0 | 17620.0 | 17655.0 | 92.0 | 145199.0 | 09:09 |
今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格