2020年12月17日LME電子盤3月期鋁開盤報2029,北京時間09:09最新價2035上漲8.5或0.42%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2035.0 | 8.5 | 0.42% | 2029.0 | 2036.0 | 2028.0 | 2026.5 | 271.0 | 461508.0 | 09:09 |
倫銅電3 | 7859.5 | 45.5 | 0.58% | 7857.0 | 7863.0 | 7846.5 | 7814.0 | 78.0 | 194866.0 | 09:09 |
倫鋅電3 | 2836.5 | 19.5 | 0.69% | 2822.0 | 2839.0 | 2822.0 | 2817.0 | 103.0 | 123942.0 | 09:09 |
倫鉛電3 | 2054.0 | 12.0 | 0.59% | 2044.5 | 2054.0 | 2044.5 | 2042.0 | 29.0 | 92684.0 | 09:09 |
倫錫電3 | 19975.0 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19975.0 | 324.0 | 18444.0 | 01:58 |
倫鎳電3 | 17435.0 | 60.0 | 0.35% | 17400.0 | 17470.0 | 17400.0 | 17375.0 | 220.0 | 147383.0 | 09:09 |
今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
