2020年12月17日LME電子盤3月期鋁開盤報2029,北京時間12:01最新價2041.5上漲15.0或0.74%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2041.5 | 15.0 | 0.74% | 2029.0 | 2048.0 | 2028.0 | 2026.5 | 1688.0 | 749443.0 | 12:01 |
倫銅電3 | 7870.0 | 56.0 | 0.72% | 7857.0 | 7880.5 | 7846.5 | 7814.0 | 1078.0 | 318564.0 | 12:01 |
倫鋅電3 | 2843.0 | 26.0 | 0.92% | 2822.0 | 2844.0 | 2822.0 | 2817.0 | 382.0 | 237700.0 | 11:49 |
倫鉛電3 | 2054.0 | 12.0 | 0.59% | 2044.5 | 2058.0 | 2044.5 | 2042.0 | 150.0 | 122959.0 | 12:01 |
倫錫電3 | 19945.0 | 20.0 | 0.10% | 19945.0 | 19945.0 | 19945.0 | 19925.0 | 1.0 | 18444.0 | 10:58 |
倫鎳電3 | 17455.0 | 80.0 | 0.46% | 17400.0 | 17470.0 | 17310.0 | 17375.0 | 720.0 | 235807.0 | 11:59 |
今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格