2020年12月18日上海期貨交易所夜盤滬鋁2101合約開盤16495,最低價16480,最高價16790,夜盤收盤報16640上漲175或1.06%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鋁2101 | 16640 | 175 | 1.06% | 16495 | 16790 | 16480 | 16465 | 99310 | 116861 | 00:59 |
滬鋁2102 | 16440 | 205 | 1.26% | 16285 | 16565 | 16255 | 16235 | 72171 | 94182 | 00:59 |
滬鋁2103 | 16240 | 195 | 1.22% | 16130 | 16330 | 16060 | 16045 | 28597 | 77154 | 00:59 |
滬鋁2104 | 16100 | 175 | 1.1% | 15945 | 16210 | 15940 | 15925 | 6134 | 33494 | 00:59 |
滬鋁2105 | 16035 | 160 | 1.01% | 15880 | 16125 | 15880 | 15875 | 1333 | 14400 | 00:59 |
滬鋁2106 | 15950 | 125 | 0.79% | 15885 | 16025 | 15840 | 15825 | 58 | 7231 | 00:59 |
今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
