2020年12月18日上海期貨交易所夜盤滬鋁2101合約開盤報16655,北京時間21:01最新價16705上漲35或0.21%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鋁2101 | 16705 | 35 | 0.21% | 16655 | 16760 | 16655 | 16670 | 3546 | 113860 | 21:01 |
滬鋁2102 | 16515 | 60 | 0.36% | 16500 | 16540 | 16480 | 16455 | 2039 | 99736 | 21:01 |
滬鋁2103 | 16325 | 70 | 0.43% | 16315 | 16330 | 16285 | 16255 | 746 | 80494 | 21:01 |
滬鋁2104 | 16210 | 70 | 0.43% | 16200 | 16225 | 16175 | 16140 | 61 | 35036 | 21:01 |
滬鋁2105 | 16130 | 30 | 0.19% | 16155 | 16170 | 16120 | 16100 | 31 | 14457 | 21:01 |
滬鋁2106 | 16075 | 250 | 1.58% | 15885 | 16150 | 15840 | 15825 | 461 | 7313 | 14:59 |
今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
