2021年09月17日獵差09爲-10,上海現貨鋁預測最低22710最高22750,均值22730,下跌10。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋁 | - | - | - | - | 09-17 |
預測值 | 22710 | 22750 | 22730 | -10 | |
鋁 | 22720 | 22760 | 22740 | 520 | 09-16 |
預測值 | 22560 | 22600 | 22580 | 360 | |
鋁 | 22200 | 22240 | 22220 | -650 | 09-15 |
預測值 | 22350 | 22390 | 22370 | -500 | |
鋁 | 22850 | 22890 | 22870 | -530 | 09-14 |
預測值 | 22690 | 22730 | 22710 | -690 | |
鋁 | 23380 | 23420 | 23400 | 740 | 09-13 |
預測值 | 23340 | 23380 | 23360 | 700 | |
鋁 | 22640 | 22680 | 22660 | 430 | 09-10 |
預測值 | 22420 | 22460 | 22440 | 210 | |
鋁 | 22210 | 22250 | 22230 | 470 | 09-09 |
預測值 | 22000 | 22040 | 22020 | 260 | |
鋁 | 21740 | 21780 | 21760 | 50 | 09-08 |
預測值 | 21700 | 21740 | 21720 | 10 | |
鋁 | 21690 | 21730 | 21710 | 90 | 09-07 |
預測值 | 21580 | 21620 | 21600 | -20 | |
鋁 | 21600 | 21640 | 21620 | 300 | 09-06 |
預測值 | 21800 | 21840 | 21820 | 500 | |
鋁 | 21300 | 21340 | 21320 | 100 | 09-03 |
預測值 | 21310 | 21350 | 21330 | 110 | |
鋁 | 21200 | 21240 | 21220 | 90 | 09-02 |
預測值 | 21100 | 21140 | 21120 | -10 | |
鋁 | 21110 | 21150 | 21130 | -100 | 09-01 |
預測值 | 21110 | 21150 | 21130 | -100 | |
鋁 | 21210 | 21250 | 21230 | 210 | 08-31 |
預測值 | 21230 | 21270 | 21250 | 230 | |
鋁 | 20610 | 20650 | 20630 | 120 | 08-27 |
預測值 | 20650 | 20690 | 20670 | 160 | |
鋁 | 20490 | 20530 | 20510 | -60 | 08-26 |
預測值 | 20520 | 20560 | 20540 | -30 | |
鋁 | 20550 | 20590 | 20570 | 190 | 08-25 |
預測值 | 20560 | 20600 | 20580 | 200 | |
鋁 | 20360 | 20400 | 20380 | 20 | 08-24 |
預測值 | 20400 | 20440 | 20420 | 60 | |
鋁 | 20340 | 20380 | 20360 | 250 | 08-23 |
預測值 | 20370 | 20410 | 20390 | 280 | |
鋁 | 20090 | 20130 | 20110 | 10 | 08-20 |
預測值 | 20010 | 20050 | 20030 | -70 | |
鋁 | 20080 | 20120 | 20100 | -250 | 08-19 |
預測值 | 20060 | 20100 | 20080 | -270 | |
鋁 | 20330 | 20370 | 20350 | 120 | 08-18 |
預測值 | 20210 | 20250 | 20230 | 0 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析