2021年12月24日獵差09爲-100,南海有色佛山A00鋁預測最低20250最高20350,均值20300,下跌100。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山A00鋁 | - | - | - | - | 12-24 |
預測值 | 20250 | 20350 | 20300 | -100 | |
佛山A00鋁 | 20350 | 20450 | 20400 | 450 | 12-23 |
預測值 | 20210 | 20310 | 20260 | 310 | |
佛山A00鋁 | 19900 | 20000 | 19950 | 180 | 12-22 |
預測值 | 19940 | 20040 | 19990 | 220 | |
佛山A00鋁 | 19720 | 19820 | 19770 | -180 | 12-21 |
預測值 | 19770 | 19870 | 19820 | -130 | |
佛山A00鋁 | 19900 | 20000 | 19950 | 170 | 12-20 |
預測值 | 20040 | 20140 | 20090 | 310 | |
佛山A00鋁 | 19730 | 19830 | 19780 | 370 | 12-17 |
預測值 | 19850 | 19950 | 19900 | 490 | |
佛山A00鋁 | 19360 | 19460 | 19410 | 40 | 12-16 |
預測值 | 19300 | 19400 | 19350 | -20 | |
佛山A00鋁 | 19320 | 19420 | 19370 | -50 | 12-15 |
預測值 | 19220 | 19320 | 19270 | -150 | |
佛山A00鋁 | 19370 | 19470 | 19420 | 310 | 12-14 |
預測值 | 19320 | 19420 | 19370 | 260 | |
佛山A00鋁 | 19060 | 19160 | 19110 | -60 | 12-13 |
預測值 | 19010 | 19110 | 19060 | -110 | |
佛山A00鋁 | 19120 | 19220 | 19170 | 90 | 12-10 |
預測值 | 19100 | 19200 | 19150 | 70 | |
佛山A00鋁 | 19030 | 19130 | 19080 | -60 | 12-09 |
預測值 | 19080 | 19180 | 19130 | -10 | |
佛山A00鋁 | 19090 | 19190 | 19140 | 60 | 12-08 |
預測值 | 19100 | 19200 | 19150 | 70 | |
佛山A00鋁 | 19030 | 19130 | 19080 | -60 | 12-07 |
預測值 | 19010 | 19110 | 19060 | -80 | |
佛山A00鋁 | 19090 | 19190 | 19140 | 40 | 12-06 |
預測值 | 19160 | 19260 | 19210 | 110 | |
佛山A00鋁 | 19050 | 19150 | 19100 | -110 | 12-03 |
預測值 | 18990 | 19090 | 19040 | -170 | |
佛山A00鋁 | 19160 | 19260 | 19210 | -70 | 12-02 |
預測值 | 19140 | 19240 | 19190 | -90 | |
佛山A00鋁 | 19230 | 19330 | 19280 | 40 | 12-01 |
預測值 | 19190 | 19290 | 19240 | 0 | |
佛山A00鋁 | 19190 | 19290 | 19240 | -60 | 11-30 |
預測值 | 19300 | 19400 | 19350 | 50 | |
佛山A00鋁 | 19250 | 19350 | 19300 | -270 | 11-29 |
預測值 | 19140 | 19240 | 19190 | -380 | |
佛山A00鋁 | 19520 | 19620 | 19570 | -80 | 11-26 |
預測值 | 19590 | 19690 | 19640 | -10 | |
佛山A00鋁 | 19600 | 19700 | 19650 | 210 | 11-25 |
預測值 | 19630 | 19730 | 19680 | 240 | |
佛山A00鋁 | 19390 | 19490 | 19440 | -70 | 11-24 |
預測值 | 19530 | 19630 | 19580 | 70 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析