2022年01月28日獵差09爲90,長江有色A00鋁預測最低21510最高21550,均值21530,上漲90。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | - | - | - | - | 01-28 |
預測值 | 21510 | 21550 | 21530 | 90 | |
A00鋁 | 21420 | 21460 | 21440 | -150 | 01-27 |
預測值 | 21540 | 21580 | 21560 | -30 | |
A00鋁 | 21570 | 21610 | 21590 | 420 | 01-26 |
預測值 | 21470 | 21510 | 21490 | 320 | |
A00鋁 | 21150 | 21190 | 21170 | 80 | 01-25 |
預測值 | 21020 | 21060 | 21040 | -50 | |
A00鋁 | 21040 | 21140 | 21090 | -270 | 01-24 |
預測值 | 20990 | 21090 | 21040 | -320 | |
A00鋁 | 21340 | 21380 | 21360 | -10 | 01-21 |
預測值 | 21200 | 21240 | 21220 | -150 | |
A00鋁 | 21350 | 21390 | 21370 | -280 | 01-20 |
預測值 | 21510 | 21550 | 21530 | -120 | |
A00鋁 | 21630 | 21670 | 21650 | 450 | 01-19 |
預測值 | 21570 | 21610 | 21590 | 390 | |
A00鋁 | 21190 | 21210 | 21200 | 120 | 01-18 |
預測值 | 21060 | 21080 | 21070 | -10 | |
A00鋁 | 21060 | 21100 | 21080 | -80 | 01-17 |
預測值 | 20960 | 21000 | 20980 | -180 | |
A00鋁 | 21140 | 21180 | 21160 | -410 | 01-14 |
預測值 | 21270 | 21310 | 21290 | -280 | |
A00鋁 | 21550 | 21590 | 21570 | -100 | 01-13 |
預測值 | 21560 | 21600 | 21580 | -90 | |
A00鋁 | 21650 | 21690 | 21670 | 50 | 01-12 |
預測值 | 21730 | 21770 | 21750 | 130 | |
A00鋁 | 21600 | 21640 | 21620 | 400 | 01-11 |
預測值 | 21560 | 21600 | 21580 | 360 | |
A00鋁 | 21200 | 21240 | 21220 | 170 | 01-10 |
預測值 | 21090 | 21130 | 21110 | 60 | |
A00鋁 | 21030 | 21070 | 21050 | 300 | 01-07 |
預測值 | 20930 | 20970 | 20950 | 200 | |
A00鋁 | 20730 | 20770 | 20750 | 440 | 01-06 |
預測值 | 20630 | 20670 | 20650 | 340 | |
A00鋁 | 20290 | 20330 | 20310 | 210 | 01-05 |
預測值 | 20140 | 20180 | 20160 | 60 | |
A00鋁 | 20080 | 20120 | 20100 | -260 | 01-04 |
預測值 | 20110 | 20150 | 20130 | -230 | |
A00鋁 | 20340 | 20380 | 20360 | 220 | 12-31 |
預測值 | 20280 | 20320 | 20300 | 160 | |
A00鋁 | 20120 | 20160 | 20140 | 210 | 12-30 |
預測值 | 20160 | 20200 | 20180 | 250 | |
A00鋁 | 19910 | 19950 | 19930 | 170 | 12-29 |
預測值 | 19880 | 19920 | 19900 | 140 |
預測價與長江有色走勢契合度分析
獵差與長江有色走勢契合度分析