2022年01月28日獵差09爲90,南海有色佛山A00鋁預測最低21800最高21900,均值21850,上漲90。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山A00鋁 | - | - | - | - | 01-28 |
預測值 | 21800 | 21900 | 21850 | 90 | |
佛山A00鋁 | 21710 | 21810 | 21760 | -80 | 01-27 |
預測值 | 21760 | 21860 | 21810 | -30 | |
佛山A00鋁 | 21790 | 21890 | 21840 | 400 | 01-26 |
預測值 | 21710 | 21810 | 21760 | 320 | |
佛山A00鋁 | 21390 | 21490 | 21440 | 70 | 01-25 |
預測值 | 21270 | 21370 | 21320 | -50 | |
佛山A00鋁 | 21320 | 21420 | 21370 | -250 | 01-24 |
預測值 | 21250 | 21350 | 21300 | -320 | |
佛山A00鋁 | 21570 | 21670 | 21620 | -20 | 01-21 |
預測值 | 21440 | 21540 | 21490 | -150 | |
佛山A00鋁 | 21590 | 21690 | 21640 | -210 | 01-20 |
預測值 | 21680 | 21780 | 21730 | -120 | |
佛山A00鋁 | 21800 | 21900 | 21850 | 410 | 01-19 |
預測值 | 21780 | 21880 | 21830 | 390 | |
佛山A00鋁 | 21390 | 21490 | 21440 | 120 | 01-18 |
預測值 | 21260 | 21360 | 21310 | -10 | |
佛山A00鋁 | 21270 | 21370 | 21320 | -100 | 01-17 |
預測值 | 21190 | 21290 | 21240 | -180 | |
佛山A00鋁 | 21370 | 21470 | 21420 | -350 | 01-14 |
預測值 | 21440 | 21540 | 21490 | -280 | |
佛山A00鋁 | 21720 | 21820 | 21770 | -200 | 01-13 |
預測值 | 21830 | 21930 | 21880 | -90 | |
佛山A00鋁 | 21920 | 22020 | 21970 | 30 | 01-12 |
預測值 | 22020 | 22120 | 22070 | 130 | |
佛山A00鋁 | 21890 | 21990 | 21940 | 420 | 01-11 |
預測值 | 21830 | 21930 | 21880 | 360 | |
佛山A00鋁 | 21470 | 21570 | 21520 | 140 | 01-10 |
預測值 | 21390 | 21490 | 21440 | 60 | |
佛山A00鋁 | 21330 | 21430 | 21380 | 400 | 01-07 |
預測值 | 21130 | 21230 | 21180 | 200 | |
佛山A00鋁 | 20930 | 21030 | 20980 | 410 | 01-06 |
預測值 | 20860 | 20960 | 20910 | 340 | |
佛山A00鋁 | 20520 | 20620 | 20570 | 150 | 01-05 |
預測值 | 20430 | 20530 | 20480 | 60 | |
佛山A00鋁 | 20370 | 20470 | 20420 | -210 | 01-04 |
預測值 | 20350 | 20450 | 20400 | -230 | |
佛山A00鋁 | 20580 | 20680 | 20630 | 140 | 12-31 |
預測值 | 20600 | 20700 | 20650 | 160 | |
佛山A00鋁 | 20440 | 20540 | 20490 | 340 | 12-30 |
預測值 | 20350 | 20450 | 20400 | 250 | |
佛山A00鋁 | 20100 | 20200 | 20150 | 90 | 12-29 |
預測值 | 20150 | 20250 | 20200 | 140 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析