2022年08月02日獵差09爲-190,上海現貨鋁預測最低18090最高18130,均值18110,下跌190。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋁 | - | - | - | - | 08-02 |
預測值 | 18090 | 18130 | 18110 | -190 | |
鋁 | 18280 | 18320 | 18300 | -320 | 08-01 |
預測值 | 18330 | 18370 | 18350 | -270 | |
鋁 | 18600 | 18640 | 18620 | 270 | 07-29 |
預測值 | 18700 | 18740 | 18720 | 370 | |
鋁 | 18330 | 18370 | 18350 | 330 | 07-28 |
預測值 | 18360 | 18400 | 18380 | 360 | |
鋁 | 18000 | 18040 | 18020 | 190 | 07-27 |
預測值 | 18020 | 18060 | 18040 | 210 | |
鋁 | 17810 | 17850 | 17830 | 0 | 07-26 |
預測值 | 17720 | 17760 | 17740 | -90 | |
鋁 | 17810 | 17850 | 17830 | -150 | 07-25 |
預測值 | 18020 | 18060 | 18040 | 60 | |
鋁 | 17960 | 18000 | 17980 | 150 | 07-22 |
預測值 | 17780 | 17820 | 17800 | -30 | |
鋁 | 17810 | 17850 | 17830 | -40 | 07-21 |
預測值 | 17920 | 17960 | 17940 | 70 | |
鋁 | 17850 | 17890 | 17870 | -20 | 07-20 |
預測值 | 17730 | 17770 | 17750 | -140 | |
鋁 | 17870 | 17910 | 17890 | 150 | 07-19 |
預測值 | 18060 | 18100 | 18080 | 340 | |
鋁 | 17720 | 17760 | 17740 | 320 | 07-18 |
預測值 | 17810 | 17850 | 17830 | 410 | |
鋁 | 17400 | 17440 | 17420 | -10 | 07-15 |
預測值 | 17390 | 17430 | 17410 | -20 | |
鋁 | 17410 | 17450 | 17430 | -160 | 07-14 |
預測值 | 17460 | 17500 | 17480 | -110 | |
鋁 | 17570 | 17610 | 17590 | -390 | 07-13 |
預測值 | 17580 | 17620 | 17600 | -380 | |
鋁 | 17960 | 18000 | 17980 | -190 | 07-12 |
預測值 | 17900 | 17940 | 17920 | -250 | |
鋁 | 18150 | 18190 | 18170 | -290 | 07-11 |
預測值 | 18170 | 18210 | 18190 | -270 | |
鋁 | 18440 | 18480 | 18460 | 230 | 07-08 |
預測值 | 18370 | 18410 | 18390 | 160 | |
鋁 | 18210 | 18250 | 18230 | -10 | 07-07 |
預測值 | 18220 | 18260 | 18240 | 0 | |
鋁 | 18220 | 18260 | 18240 | -790 | 07-06 |
預測值 | 18650 | 18690 | 18670 | -360 | |
鋁 | 19010 | 19050 | 19030 | -140 | 07-05 |
預測值 | 19190 | 19230 | 19210 | 40 | |
鋁 | 19150 | 19190 | 19170 | 120 | 07-04 |
預測值 | 19090 | 19130 | 19110 | 60 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析