2022年09月07日獵差09爲-130,廣東南儲A00鋁預測最低18160最高18220,均值18190,下跌130。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | - | - | - | - | 09-07 |
預測值 | 18160 | 18220 | 18190 | -130 | |
A00鋁 | 18290 | 18350 | 18320 | -10 | 09-06 |
預測值 | 18360 | 18420 | 18390 | 60 | |
A00鋁 | 18300 | 18360 | 18330 | 300 | 09-05 |
預測值 | 18190 | 18250 | 18220 | 190 | |
A00鋁 | 18000 | 18060 | 18030 | -210 | 09-02 |
預測值 | 18000 | 18060 | 18030 | -210 | |
A00鋁 | 18210 | 18270 | 18240 | -70 | 09-01 |
預測值 | 18280 | 18340 | 18310 | 0 | |
A00鋁 | 18280 | 18340 | 18310 | -100 | 08-31 |
預測值 | 18220 | 18280 | 18250 | -160 | |
A00鋁 | 18380 | 18440 | 18410 | -380 | 08-30 |
預測值 | 18360 | 18420 | 18390 | -400 | |
A00鋁 | 18760 | 18820 | 18790 | 110 | 08-29 |
預測值 | 18810 | 18870 | 18840 | 160 | |
A00鋁 | 18650 | 18710 | 18680 | 0 | 08-26 |
預測值 | 18510 | 18570 | 18540 | -140 | |
A00鋁 | 18650 | 18710 | 18680 | 20 | 08-25 |
預測值 | 18610 | 18670 | 18640 | -20 | |
A00鋁 | 18630 | 18690 | 18660 | 280 | 08-24 |
預測值 | 18620 | 18680 | 18650 | 270 | |
A00鋁 | 18350 | 18410 | 18380 | -10 | 08-23 |
預測值 | 18460 | 18520 | 18490 | 100 | |
A00鋁 | 18360 | 18420 | 18390 | 140 | 08-22 |
預測值 | 18270 | 18330 | 18300 | 50 | |
A00鋁 | 18220 | 18280 | 18250 | -250 | 08-19 |
預測值 | 18310 | 18370 | 18340 | -160 | |
A00鋁 | 18470 | 18530 | 18500 | 150 | 08-18 |
預測值 | 18460 | 18520 | 18490 | 140 | |
A00鋁 | 18320 | 18380 | 18350 | 340 | 08-17 |
預測值 | 18390 | 18450 | 18420 | 410 | |
A00鋁 | 17980 | 18040 | 18010 | -110 | 08-16 |
預測值 | 17860 | 17920 | 17890 | -230 | |
A00鋁 | 18090 | 18150 | 18120 | -450 | 08-15 |
預測值 | 18100 | 18160 | 18130 | -440 | |
A00鋁 | 18540 | 18600 | 18570 | -70 | 08-12 |
預測值 | 18660 | 18720 | 18690 | 50 | |
A00鋁 | 18610 | 18670 | 18640 | 10 | 08-11 |
預測值 | 18650 | 18710 | 18680 | 50 | |
A00鋁 | 18600 | 18660 | 18630 | 310 | 08-10 |
預測值 | 18510 | 18570 | 18540 | 220 | |
A00鋁 | 18290 | 18350 | 18320 | 70 | 08-09 |
預測值 | 18270 | 18330 | 18300 | 50 | |
A00鋁 | 18220 | 18280 | 18250 | -130 | 08-08 |
預測值 | 18230 | 18290 | 18260 | -120 |
預測價與廣東南儲走勢契合度分析
獵差與廣東南儲走勢契合度分析