2022年12月23日獵差09爲-50,上海現貨鋁預測最低18750最高18790,均值18770,下跌50。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋁 | - | - | - | - | 12-23 |
預測值 | 18750 | 18790 | 18770 | -50 | |
鋁 | 18800 | 18840 | 18820 | 20 | 12-22 |
預測值 | 18860 | 18900 | 18880 | 80 | |
鋁 | 18780 | 18820 | 18800 | 70 | 12-21 |
預測值 | 18800 | 18840 | 18820 | 90 | |
鋁 | 18710 | 18750 | 18730 | -10 | 12-20 |
預測值 | 18650 | 18690 | 18670 | -70 | |
鋁 | 18720 | 18760 | 18740 | -100 | 12-19 |
預測值 | 18820 | 18860 | 18840 | 0 | |
鋁 | 18820 | 18860 | 18840 | -80 | 12-16 |
預測值 | 18790 | 18830 | 18810 | -110 | |
鋁 | 18900 | 18940 | 18920 | -20 | 12-15 |
預測值 | 18980 | 19020 | 19000 | 60 | |
鋁 | 18920 | 18960 | 18940 | 40 | 12-14 |
預測值 | 19080 | 19120 | 19100 | 200 | |
鋁 | 18880 | 18920 | 18900 | -50 | 12-13 |
預測值 | 18890 | 18930 | 18910 | -40 | |
鋁 | 18930 | 18970 | 18950 | -290 | 12-12 |
預測值 | 18980 | 19020 | 19000 | -240 | |
鋁 | 19220 | 19260 | 19240 | -100 | 12-09 |
預測值 | 19240 | 19280 | 19260 | -80 | |
鋁 | 19320 | 19360 | 19340 | -80 | 12-08 |
預測值 | 19410 | 19450 | 19430 | 10 | |
鋁 | 19400 | 19440 | 19420 | 20 | 12-07 |
預測值 | 19420 | 19460 | 19440 | 40 | |
鋁 | 19380 | 19420 | 19400 | -110 | 12-06 |
預測值 | 19360 | 19400 | 19380 | -130 | |
鋁 | 19490 | 19530 | 19510 | 190 | 12-05 |
預測值 | 19430 | 19470 | 19450 | 130 | |
鋁 | 19300 | 19340 | 19320 | 40 | 12-02 |
預測值 | 19300 | 19340 | 19320 | 40 | |
鋁 | 19260 | 19300 | 19280 | 320 | 12-01 |
預測值 | 19300 | 19340 | 19320 | 360 | |
鋁 | 18940 | 18980 | 18960 | -200 | 11-30 |
預測值 | 19040 | 19080 | 19060 | -100 | |
鋁 | 19140 | 19180 | 19160 | 360 | 11-29 |
預測值 | 19130 | 19170 | 19150 | 350 | |
鋁 | 18780 | 18820 | 18800 | -240 | 11-28 |
預測值 | 18830 | 18870 | 18850 | -190 | |
鋁 | 19020 | 19060 | 19040 | -50 | 11-25 |
預測值 | 19000 | 19040 | 19020 | -70 | |
鋁 | 19070 | 19110 | 19090 | 110 | 11-24 |
預測值 | 19080 | 19120 | 19100 | 120 | |
鋁 | 18960 | 19000 | 18980 | -50 | 11-23 |
預測值 | 18970 | 19010 | 18990 | -40 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析