以下爲9月16日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 910950 | 0 | 2525 | 908425 | -2525 | 706800 | 201625 |
| 安特衛昔 | 5975 | 0 | 0 | 5975 | 0 | 5975 | 0 |
| 漢堡 | 15575 | 0 | 0 | 15575 | 0 | 7825 | 7750 |
| 畢爾巴鄂 | 10625 | 0 | 150 | 10475 | -150 | 0 | 10475 |
| 的裏雅斯特 | 4950 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 2550 | 2400 |
| 釜山 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1700 | 300 |
| 光陽 | 40850 | 0 | 0 | 40850 | 0 | 37250 | 3600 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 柔佛 | 65650 | 0 | 0 | 65650 | 0 | 63225 | 2425 |
| 巴生 | 442550 | 0 | 2125 | 440425 | -2125 | 340800 | 99625 |
| 鹿特丹 | 165800 | 0 | 50 | 165750 | -50 | 115350 | 50400 |
| 弗利辛恩 | 39325 | 0 | 0 | 39325 | 0 | 30950 | 8375 |
| 新加坡 | 110325 | 0 | 125 | 110200 | -125 | 98925 | 11275 |
| 巴爾的摩 | 3650 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 2000 | 1650 |
| 底特律 | 2125 | 0 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 2125 |
| 新奧爾良 | 1250 | 0 | 75 | 1175 | -75 | 0 | 1175 |
| 高雄 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
簡
繁