| 金屬 | 庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 上日注銷佔比 |
| 銅 | 290800 | 228900 | 61900 | 21.29% | 20.56% |
| 鋁 | 900725 | 700775 | 199950 | 22.20% | 22.44% |
| 鋅 | 64025 | 39250 | 24775 | 38.70% | 39.50% |
| 鎳 | 157770 | 89196 | 68574 | 43.46% | 49.50% |
| 鉛 | 74675 | 67375 | 7300 | 9.78% | 10.32% |
| 錫 | 6575 | 6180 | 395 | 6.01% | 6.01% |
| 鋁合金 | 6700 | 4680 | 2020 | 30.15% | 30.56% |
簡
繁