| 名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 鋅 | 0# | 18970 | 19070 | 19020.00 | -110.00 | 元/噸 |
| 鋅 | 1#,99.99% | 18850 | 18950 | 18900.00 | -110.00 | 元/噸 |
| 鋁錠 | 99.70% | 14340 | 14380 | 14360.00 | 30.00 | 元/噸 |
| 鋁錠99.85 | 99.85% | 14400 | 14420 | 14410.00 | 30.00 | 元/噸 |
| 鎳 | 1# | 138000 | 138200 | 138100.00 | 950.00 | 元/噸 |
| 鉛 | 1#,99.994% | 16900 | 17000 | 16950.00 | 75.00 | 元/噸 |
| 銅 | 1# | 47280 | 47370 | 47325.00 | -70.00 | 元/噸 |
| 錫 | 1# | 137050 | 139050 | 138050.00 | 1000.00 | 元/噸 |
簡
繁