| 金屬 | 庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 上日注銷佔比 |
| 銅 | 283550 | 211450 | 72100 | 25.43% | 20.72% |
| 鋁 | 895625 | 699025 | 196600 | 21.95% | 22.04% |
| 鋅 | 62150 | 39025 | 23125 | 37.21% | 37.74% |
| 鎳 | 156954 | 69492 | 87462 | 55.72% | 46.23% |
| 鉛 | 73750 | 67100 | 6650 | 9.02% | 9.23% |
| 錫 | 6515 | 6135 | 380 | 5.83% | 6.40% |
| 鋁合金 | 6580 | 4680 | 1900 | 28.88% | 29.94% |
簡
繁