| 金屬 | 庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 上日注銷佔比 |
| 銅 | 266225 | 162200 | 104025 | 39.07% | 39.97% |
| 鋁 | 914725 | 735525 | 179200 | 19.59% | 20.08% |
| 鋅 | 67750 | 47525 | 20225 | 29.85% | 35.02% |
| 鎳 | 158112 | 56070 | 102042 | 64.54% | 62.13% |
| 鉛 | 70000 | 67375 | 2625 | 3.75% | 3.98% |
| 錫 | 6885 | 6500 | 385 | 5.59% | 5.08% |
| 鋁合金 | 6480 | 4780 | 1700 | 26.23% | 25.84% |
簡
繁